利用料金

※消費税率改定に伴い、2019年10月1日より料金が変更となりました。

付属設備利用料

単位 料金 内容
各種競技用具 1式 / 1区分 200円 支柱・ネット
卓球用具 1台 / 1区分 100円 台・サポート・ネット
柔道用畳 1面 / 1区分 1,020円
剣道用具 1式 / 1区分 100円
得点板 1台 / 1区分 100円
審判台 1台 / 1区分 100円
トランポリン用具 1式 / 1区分 410円 補助マット含む
綱引き用具 1式 / 1区分 820円 ロープ・レーンマット
体力測定器具 1式 / 1区分 410円 反復横跳び測定器等
体操用マット 1式 / 1区分 100円
跳び箱 1式 / 1区分 100円 ロイター板含む
各種競技用具 1式 / 1区分 210円 支柱・ネット
卓球用具 1台 / 1区分 110円 台・サポート・ネット
柔道用畳 1面 / 1区分 1,040円
剣道用具 1式 / 1区分 110円
得点板 1台 / 1区分 110円
審判台 1台 / 1区分 110円
トランポリン用具 1式 / 1区分 420円 補助マット含む
綱引き用具 1式 / 1区分 840円 ロープ・レーンマット
体力測定器具 1式 / 1区分 420円 反復横跳び測定器等
体操用マット 1式 / 1区分 110円
跳び箱 1式 / 1区分 110円 ロイター板含む

バスケットボール用器具

単位 料金 内容
移動式ゴール 1対 / 1区分 410円
オフィシャルテーブルセット 1対 / 1区分 410円 メイン1面利用時のみ
オフィシャルセット 1対 / 1区分 100円 24秒ルール表示盤含む
移動式ゴール 1対 / 1区分 420円
オフィシャルテーブルセット 1対 / 1区分 420円 メイン1面利用時のみ
オフィシャルセット 1対 / 1区分 110円 24秒ルール表示盤含む

音響設備

単位 料金 内容
メインアリーナ 1式 / 1区分 3,080円
サブアリーナ 1式 / 1区分 1,540円
会議室 1式 / 1区分 510円
メインアリーナ 1式 / 1区分 3,140円
サブアリーナ 1式 / 1区分 1,570円
会議室 1式 / 1区分 520円

舞台設備

単位 料金 内容
仮設ステージ 1式 / 1区分 5,140円 幕、演台、花台含む
金屏風 1双 / 1区分 1,020円
仮設ステージ 1式 / 1区分 5,240円 幕、演台、花台含む
金屏風 1双 / 1区分 1,040円

映像設備

単位 料金 内容
大型映像装置 1式 / 1区分 20,570円
電光掲示板(埋込式) 1組 / 1区分 1,020円
ビデオプロジェクター 1式 / 1区分 1,020円 スクリーンつき
オーバーヘッドプロジェクター 1式 / 1区分 510円 スクリーンつき
映写機 1式 / 1区分 1,020円 スクリーンつき
大型映像装置 1式 / 1区分 20,960円
電光掲示板(埋込式) 1組 / 1区分 1,040円
ビデオプロジェクター 1式 / 1区分 1,040円 スクリーンつき
オーバーヘッドプロジェクター 1式 / 1区分 520円 スクリーンつき
映写機 1式 / 1区分 1,040円 スクリーンつき

冷暖房

単位 料金 内容
メインアリーナ 1時間につき 1,540円
サブアリーナ 1時間につき 1,020円
その他 1時間につき 200円 会議室は3分の1の利用料とする
メインアリーナ 1時間につき 1,570円
サブアリーナ 1時間につき 1,040円
その他 1時間につき 210円 会議室は3分の1の利用料とする

照明設備 メインアリーナ

単位 料金 内容
全面 1時間につき 1,530円 半灯は2分の1の利用料とする
3分の2 1時間につき 1,020円 半灯は2分の1の利用料とする
3分の1 1時間につき 510円 半灯は2分の1の利用料とする
全面 1時間につき 1,560円 半灯は2分の1の利用料とする
3分の2 1時間につき 1,040円 半灯は2分の1の利用料とする
3分の1 1時間につき 520円 半灯は2分の1の利用料とする

照明設備 サブアリーナ

単位 料金 内容
1時間につき 1,020円 半灯は2分の1の利用料とする
1時間につき 1,040円 半灯は2分の1の利用料とする

その他照明設備

単位 料金 内容
ステージスポットライト 1台 / 1区分 2,050円
ピンスポットライト 1台 / 1区分 2,050円 メインアリーナ
ハロゲンピンスポットライト 1台 / 1区分 1,020円 サブアリーナ
ステージスポットライト 1台 / 1区分 2,090円
ピンスポットライト 1台 / 1区分 2,090円 メインアリーナ
ハロゲンピンスポットライト 1台 / 1区分 1,040円 サブアリーナ

その他設備

単位 料金 内容
可動式スタンド(696席) 1日 30,850円 メインアリーナ
可動式スタンド(363席) 1日 15,420円 サブアリーナ
仮設広告(1㎡) 1日 2,050円 サブアリーナ
フロアーシート 1枚 / 1日 100円
長机 1脚 / 1日 100円 会議室以外の利用時
パイプ椅子 1脚 / 1日 50円 会議室以外の利用時
グランドピアノ 1式 / 1区分 1,540円 調律・移動費含まない
可動式スタンド(696席) 1日 31,420円 メインアリーナ
可動式スタンド(363席) 1日 15,710円 サブアリーナ
仮設広告(1㎡) 1日 2,090円 サブアリーナ
フロアーシート 1枚 / 1日 110円
長机 1脚 / 1日 110円 会議室以外の利用時
パイプ椅子 1脚 / 1日 50円 会議室以外の利用時
グランドピアノ 1式 / 1区分 1,570円 調律・移動費含まない

その他各種料金

トップへ